![]() |
![]() |
シルクスクリーンプリントの価格についてはこちらをご参照ください。 |
■ 製版代(初回のみ) |
版種類 | 価 格 |
★ 普通版 (W330mm×H330mm以内) | ¥6,500 × 色数 |
★ 大 版 (W330mm×H440mm以内) | ¥7,000 × 色数 |
★ 特大版 (W380mm×H550mm以内) | ¥8,000 × 色数 |
網点製版 (W380mm×H550mm以内) | ¥8,000 × 色数 |
4色分解(淡色) (W380mm×H550mm以内) | ¥32,000 |
4色分解(濃色) (W380mm×H550mm以内) | ¥40,000 |
特色分解(濃色) (W380mm×H550mm以内) | ¥8,000 × 色数 |
■ プリント代 |
★水性インク (綿製品に使用されるインクです) | |||||
版サイズ | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 |
普通版 (W330mm×H330mm以内) | @100 | @160 | @210 | @250 | @290 |
大 版 (W330mm×H440mm以内) | @120 | @180 | @230 | @270 | @310 |
特大版 (W380mm×H550mm以内) | @140 | @200 | @250 | @290 | @330 |
★ポリインク (ポリエステル製品に使用されるインクです) | |||||
版サイズ | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 |
普通版 (W330mm×H330mm以内) | @160 | @220 | @270 | @310 | @350 |
大 版 (W330mm×H440mm以内) | @180 | @240 | @290 | @330 | @370 |
特大版 (W380mm×H550mm以内) | @200 | @260 | @310 | @350 | @390 |
★油性インク (ナイロン製品に使用されるインクです) | |||||
版サイズ | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 |
普通版 (W330mm×H330mm以内) | @160 | @220 | @270 | - | - |
大 版 (W330mm×H440mm以内) | @180 | @240 | @290 | - | - |
特大版 (W380mm×H550mm以内) | @200 | @260 | @310 | - | - |
弊社のシルクスクリーンプリントは、さまざまなオプション加工がございます。 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
■ シルクスクリーンプリントって何? |
![]() |
1. プリントするデザインを色毎に透明な①フィルムにプリント色に関係なく光を通さない黒で出力します。 |
2. 出力したフィルムを②スクリーンに貼り付けて専用の露光機で強制的に紫外線を当てます。スクリーンには感光乳剤が塗られており、感光乳剤は紫外線で硬化する性質がある為、フィルムに出力された黒い部分以外が固まって層になりスクリーンに固着します。フィルム黒い部分は紫外線を通さない為、プリントする柄部分のみ感光乳剤が硬化せず、インクを通す部分(孔)となります。 |
3. 完成した版を使用してプリント作業に入ります。プリントは③スキージと呼ばれるウレタン製の専用のヘラを使用します。版の孔の空いていない部分に④インクを乗せ、スキージで版面の上部へ移動させて孔の部分のスクリーンの目をインクで埋めた後、スクリーンを紙面に下ろしてスキージを手前に引くことで、インクが孔の部分を透過して孔の形に画像が刷られます。 |
4. 多色プリントの場合、1色プリントした後にこの工程を繰り返します。プリントされたBODYを作業代から外し、インクを乾燥させます。 |