【glimmer】グリマー|4.4オンス ドライTシャツ [00300-ACT]
参考価格: 520円
商品詳細
ドライTシャツのパイオニア
軽い着心地で吸汗速乾とUVカットがうれしい
※レディースサイズは こちら
※キッズサイズは こちら
商 品 情 報 |
素 材 | ポリエステル100%(150g/㎡) |
カ ラ ー | 53 colors |
サ イ ズ | SS〜7L |
厚 さ | ★★☆☆☆ (4.4オンス) |
生産国 | ベトナム |
ミニマムロット | 10枚〜 |
※製作ご検討の際は、在庫確認を行いますのでお気軽にご連絡下さい。
状況により欠品カラー・サイズがある場合もございます。予めご了承ください。
※予告なく仕様が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※10枚以下での製作ご希望の場合はサンプル製作扱いとなります。
※サンプル製作に関しては こちら をご参照ください。
■商品取扱事項
ポリエステル素材の製品は使用している染料の特徴として、プリントや熱加工時の状況、および保管環境・条件等により昇華移染(ブリード)を起こすことがあります。
熱加工は120℃以下を推奨しますが、120℃以下でもブリードを起こすことがありますので温度管理にご注意ください。
ブリードの発生を更に抑制するためには、ローブリードインクのご使用を推奨いたします。
【プリント加工製品の洗濯に関してのお取り扱い注意】
染料の特性上、初回の洗濯時に色落ちすることがあります。必ず単独での洗濯をお願いいたします。
洗濯には適量の家庭用洗濯洗剤をご使用ください。色落ちした染料の製品への再付着を防止することができます。
商 品 情 報
展 開 サ イ ズ |
品 番 | 00300-ACT | |||||||||
SIZE(cm) | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
身 丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 |
身 巾 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
肩 巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖 丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
脇仕様 | 脇ハギ |
※商品によって個体差がありますので多少の誤差があります。予めご了承ください。
※メーカー発表のサイズスペックを記載致しております。
※綿製品に関しましては洗濯後の伸び縮みが御座います。
商 品 単 価 |
サイズ | カラー | 10枚〜 | 30枚〜 | 50枚〜 | 100枚〜 |
SS~LL | ホワイト・カラー | 770円 | 660円 | 600円 | 520円 |
3L~5L | ホワイト・カラー | 840円 | 720円 | 660円 | 580円 |
6L~7L | ホワイト・カラー | 990円 | 870円 | 800円 | 720円 |
サイズ | カラー | 10枚〜 | 30枚〜 | 50枚〜 | 100枚〜 |
SS~LL | ミックスカラー | 910円 | 800円 | 730円 | 650円 |
3L~5L | ミックスカラー | 930円 | 820円 | 750円 | 670円 |
※価格は税別です。
※BODYのみ(未加工)のご購入も可能です。
※10枚以下での製作ご希望の場合はサンプル製作扱いとなります。
※サンプル製作に関しては こちら をご参照ください。
加 工 方 法 |
水性プリント | ポリプリント | 油性プリント |
× | ○ | × |
インクジェット | 転 写 | 刺 繍 |
× | ○ | ○ |
詳しい加工内容・料金は各加工ページをご覧ください。 |
加工可能範囲については こちら をご確認ください。 |
※加工色の変更は1配色ミニマム10枚〜となります。
※10枚以下の加工色の変更はサンプル製作扱いとなります。
※サンプル製作に関しては こちら をご参照ください。
カ ラ ー (全51色) |
モニターにより、色の見え方が異なりますので参考程度にご利用下さい ※印のある商品は6L・7Lサイズの展開があります |
※ホワイト (001) | グレー (002) | ※ダークグレー (187) |
オリーブ (128) | ※アーミーグリーン (037) | ※ネイビー (031) |
※ ブラック (005) | マットブラック (429) | ライトブルー 133 |
サックス (033) | ミントブルー (096) | ※ターコイズ (034) |
※ ロイヤルブルー (032) | ジャパンブルー (171) | ライトパープル (188) |
※ パープル (014) | ライトピンク (132) | ピンク (011) |
※ ホットピンク (146) | ※オレンジ (015) | サンセットオレンジ (038) |
※ レッド (010) | ガーネットレッド (035) | ※バーガンディ (112) |
ライトイエロー (134) | イエロー (020) | ※デイジー (165) |
ライトグリーン (024) | メロン (027) | ミントグリーン (026) |
ライム (155) | ブライトグリーン (194) | ※グリーン (025) |
蛍光イエロー (047) | 蛍光オレンジ (048) | 蛍光ピンク (049) |
インディゴ (097) | アイビーグリーン (138) | シルバーグレー (153) |
メトロブルー (167) | ミディアムブルー (198) | |
イエローxグリーン (635) | ガーネットレッドxブラック (636) | ブラックxターコイズ (650) |
ホワイトxロイヤルブルー (732) | ロイヤルブルーxブラック (739) | |
ミックスカラー | ||
ミックスグレー (901) | ミックスレッド (903) | ミックスピンク (904) |
ミックスブルー (902) | ミックスパープル (905) |
着 用 例 |